Шахтный скребковый конвейер модели 1СК38М представляет собой разборный переносной транспортер, имеющий горизонтально-замкнутый тяговый орган. Оборудование применяется для доставки угля, а в том числе и горючего сланца непосредственно из очистных забоев шахт. Так же агрегат может эксплуатироваться при нарезных работах на тонких пластах с мощностью в пределах 0,5…0,9 м., отрабатываемых как по простиранию с углами падения не более 25°, так и по падению до 5° различной категории опасноcти как по газу, так и по пыли
Наименование параметров | Значение параметров исполнения | |||
Тип исполнения | 10 | 11 | 12 | 13 |
Производительность, т/ч | 125 | 140 | ||
Длина конвейера в поставке, м | 110 | 170 | 110 | 170 |
Скорость движения тягового органа, м/с | 0,74 | 0,83 | ||
Расположение приводных блоков | Параллельно оси конвейера | |||
Энерговооруженность, кВт | 1×30 | 2×30 | 1×30 | 2×30 |
Напряжение, В | 380/660 | |||
Калибр цепи | 18×64 | |||
Шаг скребков, мм | 1024 | |||
Количество и расположение цепей | Одна в направляющих рештаков | |||
Длина рештака по боковине, мм | 1400 | |||
Высота по боковине, мм | 80 | |||
Высота с бортами, мм | 173 | |||
Ширина рештака по боковинам, мм | 396 | |||
Масса рештака, кг |
0 руб |