Конвейер цепной модели “КЦ - С300″ позволяет транспортировать измельченное и кусковое сырье (отходы деревообработки и т. п.). Продукт перемещается скребками по днищу желоба. Скребки закреплены на цепи. Цепь - пластинчатая, тягловая. Скребки выполнены из ПВХ.
Технические характеристики:
Тип | ЦЕПНЫЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЦ-С300 | |||||||||
| Длина транспортера | 3 м | 6 м | 9 м | 12 м | 15 м | 18 м | 21 м | 24 м | |
| Производительность | 50 тонн в час | ||||||||
| Энергопотребление, кВт | 1,1-5 | ||||||||
| Максимальный угол наклона | 40° | ||||||||
| Ширина транспортирующей ленты, мм | 300 | ||||||||
| Габариты: -длина, см. -ширина, см. -высота, см. | 4018 | 6018 | 8018 | 10018 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | |
| Масса, кг, не более | 490 | 600 | 710 | 820 | 930 | 1040 | 1150 | 1260 | |
| 0 руб |