Конвейер пнц 160 используется для непрерывного или периодического транспортирования штучных грузов по замкнутой пространственной трассе. В сочетании с механизмами съема и навески грузов подвесные конвейеры составляют комплексную транспортно-технологическую систему. Вследствие гибкости и способности расширяться подвесные грузонесущие конвейеры используются на предприятиях разных отраслей промышленности агропромышленного комплекса, в сфере бытового обслуживания.
Техническая характеристика:
Основные технические данные подвесных конвейеров (Грузонесущих):
Модель | ПНЦ-80 | ПНЦ-100 | ПНЦ-160 | |||
Грузоподъемность, кг. | 250 | 500 | 800 | |||
Тип цепи | разборная | разборная | разборная | |||
Шаг цепи, мм | 80 | 100 | 160 | |||
Скорость движения цепи, м/с | 0,005…0,4 | 0,002…0,393 | 0,008…0,393 | |||
Максимальный угол наклона трассы, град | 60 | 60 | 45 | |||
Максимальная производительность подвесок/час | 3000 | 2358 | 2212 | |||
Напряжение питания, В: | силовых сетей | 380/220 | ||||
сетей управления | 220 | |||||
Частота напряжения питания, Гц | 50(60) |
0 руб |